Plantilla:Tareas
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
|?Resumen | |?Resumen | ||
|?Estado | |?Estado | ||
| - | |||
|sort=Comisión | |sort=Comisión | ||
|format=template | |format=template | ||
| Línea 42: | Línea 41: | ||
|?Resumen | |?Resumen | ||
|?Estado | |?Estado | ||
| - | |||
|sort=Comisión | |sort=Comisión | ||
|format=template | |format=template | ||
Revisión de 14:39 12 sep 2010
Esta plantilla es en realidad dos plantillas dependiendo de si se le pasa un parámetro o ninguno. Si no se le pasa ningún parámetro devuelve esto:
Y si se le pasa la comisión "Centro de medias" como parámetro, por ejemplo, devuelve esto:

