Imagen:SINESTEGIA ILUSTRADA.jpg
De Hackmeeting
Tamaño de esta vista previa: 400 × 600 píxeles
Resolución original (3.456 × 5.184 píxeles; tamaño de archivo: 4,87 MB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 15:13 25 oct 2012 | Aleix.tar (Discutir | contribuciones) | 3.456×5.184 | 4,87 MB |
- Buscar archivos duplicados
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Canon |
|---|---|
| Modelo de cámara | Canon EOS 600D |
| Tiempo de exposición | 1/200 seg (0.005) |
| Número F | f/29 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 04:00 14 oct 2012 |
| Longitud de la lente focal | 33 mm |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 04:00 14 oct 2012 |
| Programa de exposición | Manual |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Versión Exif | 2.3 |
| Fecha y hora de la digitalización | 04:00 14 oct 2012 |
| Velocidad de obturador | 7.625 |
| Apertura | 9.625 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Modo de medición | Patrón |
| Flash | 9 |
| Fecha y hora (precisión por debajo del segundo) | 84 |
| Fecha y hora de la generación de los datos (precisión por debajo del segundo) | 84 |
| Fecha y hora de la digitalización (precisón por debajo del segundo) | 84 |
| Espacio de color | sRGB |
| Resolución X plano focal | 5728.17647059 |
| Resolución Y plano focal | 5808.40350877 |
| Unidad de resolución del plano focal | pulgadas |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición manual |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Tipo de captura de escena | Estándar |

