2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 25: | Línea 25: | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Gastado de las arcas: | ||
---- | ---- | ||
| - | <div align="right">'''Total | + | <div align="right">'''Total {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::Si]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> |
<br> | <br> | ||
| + | Debe en devoluciones de tickets: | ||
---- | ---- | ||
| - | <div align="right">''' | + | <div align="right">'''Total: {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::No]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> |
Balance actual: | Balance actual: | ||
Revisión de 22:37 11 oct 2012
HackmeetingIngresos
Total: 250 €
Gastos
Total 373 €
Total: €
Balance actual: ( 350 - 373 ) = -23 €
Total en las arcas: 974.57 + ( 350 - 373 ) = 951.57 €
|
CalafouIngresos
Total: 1145 €
Gastos
Total: 1153 €
1145 - 1153 = -8 €
|
EconomatoIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

