2012/TesorerÃa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 27: | Línea 27: | ||
---- | ---- | ||
<div align="right">'''Total gastado: {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[TesorerÃa pagado::Si]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} €'''</div> | <div align="right">'''Total gastado: {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[TesorerÃa pagado::Si]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} €'''</div> | ||
| - | + | <br> | |
---- | ---- | ||
<div align="right">'''Debe en devoluciones de tickets: {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[TesorerÃa pagado::No]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} €'''</div> | <div align="right">'''Debe en devoluciones de tickets: {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[TesorerÃa pagado::No]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} €'''</div> | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
Balance actual: | Balance actual: | ||
---- | ---- | ||
| - | <div align="right">'''( {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} ) ={{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}} €'''</div> | + | <div align="right">'''( {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} ) = {{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}} €'''</div> |
Total en las arcas: | Total en las arcas: | ||
Revisión de 22:07 11 oct 2012
HackmeetingIngresosTotal: €
GastosTotal gastado: €
Debe en devoluciones de tickets: €
Balance actual: ( - ) = Error con la expresión: Falta un operador para - €
Total en las arcas: 974.57 + ( - ) = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|
CalafouIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|
EconomatoIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

