2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 27: | Línea 27: | ||
---- | ---- | ||
<div align="right">'''Total gastado: {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::Si]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> | <div align="right">'''Total gastado: {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::Si]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> | ||
| - | + | <br> | |
---- | ---- | ||
<div align="right">'''Debe en devoluciones de tickets: {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::No]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> | <div align="right">'''Debe en devoluciones de tickets: {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]][[Tesorería pagado::No]]|?Tesorería monto|format=sum}} €'''</div> | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
Balance actual: | Balance actual: | ||
---- | ---- | ||
| - | <div align="right">'''( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) ={{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}} €'''</div> | + | <div align="right">'''( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) = {{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}} €'''</div> |
Total en las arcas: | Total en las arcas: | ||
Revisión de 22:07 11 oct 2012
HackmeetingIngresos
Total: 250 €
Gastos
Total gastado: 373 €
Debe en devoluciones de tickets: €
Balance actual: ( 350 - 373 ) = -23 €
Total en las arcas: 974.57 + ( 350 - 373 ) = 951.57 €
|
CalafouIngresos
Total: 1145 €
Gastos
Total: 1153 €
1145 - 1153 = -8 €
|
EconomatoIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

