2012/TesorerÃa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 70: | Línea 70: | ||
<div align="right">'''{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | <div align="right">'''{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
<br>}} | <br>}} | ||
| - | + | <br> | |
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
1= | 1= | ||
| Línea 103: | Línea 103: | ||
<div align="right">'''{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | <div align="right">'''{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} - {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}-{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?TesorerÃa monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
<br>}} | <br>}} | ||
| - | + | <br> | |
*[[2012/TesorerÃa/Tickets]] | *[[2012/TesorerÃa/Tickets]] | ||
*[[Atributo:TesorerÃa origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | *[[Atributo:TesorerÃa origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | ||
Revisión de 20:54 11 oct 2012
HackmeetingIngresosTotal: €
GastosTotal: €
( - ) =Error con la expresión: Falta un operador para - €
Total en las arcas: 974.57 + ( - ) = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|
CalafouIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|
EconomatoIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

