2012/TesorerÃa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m (Ahora sí?) |
m (Ahora sí! :D) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | [[CategorÃa:TesorerÃa]] | + | [[CategorÃa:TesorerÃa 2012]]__NOTOC__ |
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
===Ingresos=== | ===Ingresos=== | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]] | ||
| - | |||
|?TesorerÃa origen= Origen | |?TesorerÃa origen= Origen | ||
|?TesorerÃa pagado= Pagado | |?TesorerÃa pagado= Pagado | ||
| Línea 18: | Línea 17: | ||
===Gastos=== | ===Gastos=== | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]] | ||
| - | |||
|?TesorerÃa origen= Origen | |?TesorerÃa origen= Origen | ||
|?TesorerÃa pagado= Pagado | |?TesorerÃa pagado= Pagado | ||
| Línea 40: | Línea 38: | ||
===Ingresos=== | ===Ingresos=== | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]] | ||
| - | |||
|?TesorerÃa origen= Origen | |?TesorerÃa origen= Origen | ||
|?TesorerÃa pagado= Pagado | |?TesorerÃa pagado= Pagado | ||
| Línea 52: | Línea 49: | ||
===Gastos=== | ===Gastos=== | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa 2012]][[TesorerÃa concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]] | ||
| - | |||
|?TesorerÃa origen= Origen | |?TesorerÃa origen= Origen | ||
|?TesorerÃa pagado= Pagado | |?TesorerÃa pagado= Pagado | ||
Revisión de 01:37 11 oct 2012
HackmeetingIngresosTotal: €
GastosTotal: €
Balance974.57 + ( - ) = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|
|
==Calafou IngresosTotal: €
GastosTotal: €
Balance974.57 + ( - ) = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

