2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
{{#ask:[[Categoría:Tesorería ingresos 2012]] | {{#ask:[[Categoría:Tesorería ingresos 2012]] | ||
|?Salida asunto = Detalle extracto | |?Salida asunto = Detalle extracto | ||
| + | |?Pagado | ||
|?Tesoreria comentario= Comentarios | |?Tesoreria comentario= Comentarios | ||
|?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | |?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | ||
| Línea 19: | Línea 20: | ||
{{#ask:[[Categoría:Tesorería salidas 2012]] | {{#ask:[[Categoría:Tesorería salidas 2012]] | ||
|?Salida asunto = Detalle extracto | |?Salida asunto = Detalle extracto | ||
| + | |?Pagado | ||
|?Tesoreria comentario= Comentarios | |?Tesoreria comentario= Comentarios | ||
|?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | |?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | ||
Revisión de 03:50 6 oct 2012
Ingresos
Total: 150 €
Gastos
Total: 311.64 €
Balance1494.57 + ( 150 - 311.64 ) = 1332.93 € |

