2012/TesorerÃa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa ingresos 2012]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa ingresos 2012]] | ||
|?Salida asunto = Detalle extracto | |?Salida asunto = Detalle extracto | ||
| + | |?Pagado | ||
|?Tesoreria comentario= Comentarios | |?Tesoreria comentario= Comentarios | ||
|?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | |?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | ||
| Línea 19: | Línea 20: | ||
{{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa salidas 2012]] | {{#ask:[[CategorÃa:TesorerÃa salidas 2012]] | ||
|?Salida asunto = Detalle extracto | |?Salida asunto = Detalle extracto | ||
| + | |?Pagado | ||
|?Tesoreria comentario= Comentarios | |?Tesoreria comentario= Comentarios | ||
|?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | |?Tesoreria monto#€= Cantidad en € | ||
Revisión de 03:50 6 oct 2012
IngresosTotal: €
GastosTotal: €
Balance1494.57 + ( - ) = Error con la expresión: Operador < no esperado € |

