2010/Nodos/Qué es OpenStreetMap y por qué debería interesarme
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
(Página nueva: {{NodoHM |Título=Open Street Maps (OSM) |Anio=2010 |Modalidad=taller |Duración=2h |Dinamizadora=Señor X |Resumen=Charla y taller del sistema de mapas libres OSM |Dirigido a=X |Idio...) |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|Título=Open Street Maps (OSM) | |Título=Open Street Maps (OSM) | ||
|Anio=2010 | |Anio=2010 | ||
| + | |Identificador=14 | ||
|Modalidad=taller | |Modalidad=taller | ||
|Duración=2h | |Duración=2h | ||
Revisión de 11:17 22 oct 2010
|
Open Street Maps (OSM)Identificador:
Modalidad:
Duración:
Nombre de la dinamizadora: Resumen:
Dirigido a:
Idioma:
Metodología:
Palabras clave:
Conocimientos recomendados para los participantes:
Lecturas recomendadas:
Material necesario: Seguridad de asistencia de la persona que lo dinamiza:
Preferencia horaria:
Preferencia alternativa:
Día asignado
|

