2010/Nodos/Números Aleatorios en el Mundo Real
De Hackmeeting
Revisión actual (11:19 22 oct 2010) (ver código fuente) |
|||
| (7 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|TÃtulo=Números Aleatorios en el Mundo Real | |TÃtulo=Números Aleatorios en el Mundo Real | ||
|Anio=2010 | |Anio=2010 | ||
| + | |Identificador=18 | ||
|Modalidad=charla | |Modalidad=charla | ||
|Duración=1 h | |Duración=1 h | ||
|Dinamizadora=NullPointer | |Dinamizadora=NullPointer | ||
| - | |Resumen= | + | |Resumen=Los números aleatorios no son sólo importantes en los casinos online, la seguridad de un crypto-sistema suele basarse en una clave secreta generada aleatoriamente. Ser capaces de analizar un generador puede ser determinante a la hora de auditar sistemas de seguridad. |
| - | El objetivo es acercar a los asistentes a estos dos temas | + | El objetivo es acercar a los asistentes a estos dos temas, suavizando un poco la curva de aprendizaje que conllevan sin profundizar demasiado, intentando animar a la gente a interesarse por esta rama. |
La charla cubrirá: | La charla cubrirá: | ||
| Línea 17: | Línea 18: | ||
3-. Ejemplos de manipulación de RNG | 3-. Ejemplos de manipulación de RNG | ||
|Dirigido a=Todo el mundo | |Dirigido a=Todo el mundo | ||
| - | |Idioma=Castellano | + | |Idioma=Castellano/Inglés |
|MetodologÃa=Teórica | |MetodologÃa=Teórica | ||
|Keywords=Generador de números aleatorios, IngenierÃa inversa | |Keywords=Generador de números aleatorios, IngenierÃa inversa | ||
| Línea 25: | Línea 26: | ||
|Preferencia horaria=sábado mañana | |Preferencia horaria=sábado mañana | ||
|Preferencia horaria alternativa=sábado tarde | |Preferencia horaria alternativa=sábado tarde | ||
| - | |||
|Seguridad asistencia=5 | |Seguridad asistencia=5 | ||
| + | |Dia asignado=Sabado | ||
| + | |Horario asignado=13.00 - 14.00 | ||
| + | |Sala asignada=Sala 2 | ||
| + | |Fecha_asignada=2010/10/23 | ||
}} | }} | ||
Revisión actual
CategorÃa:Nodo CategorÃa:Nodo2010
|
Números Aleatorios en el Mundo RealIdentificador:
Modalidad:
Duración: Nombre de la dinamizadora: Resumen:
El objetivo es acercar a los asistentes a estos dos temas, suavizando un poco la curva de aprendizaje que conllevan sin profundizar demasiado, intentando animar a la gente a interesarse por esta rama. La charla cubrirá: 1-. Introducción a los RNG 2-. Identificación y análisis preliminar de implementaciones sin código fuente 3-. Ejemplos de manipulación de RNG
Idioma:
MetodologÃa:
Palabras clave:
Conocimientos recomendados para los participantes:
Lecturas recomendadas:
Material necesario: Seguridad de asistencia de la persona que lo dinamiza:
Preferencia horaria:
Preferencia alternativa:
DÃa asignado
|

