2010/Asamblea Valoración
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
(acta) |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | =ASAMBLEA VALORACIÓN= | + | [[CategorÃa:Actas]] |
| - | + | {| align="right" | |
| - | ==Prehm== | + | | __TOC__ |
| - | + | |} | |
| + | {{Bocadillo| | ||
| + | 1= | ||
| + | <br><center> | ||
| + | ==ASAMBLEA FINAL Y VALORACIÓN== | ||
| + | </center> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Prehm=== | ||
| + | ---- | ||
* lista de correo muy inactiva | * lista de correo muy inactiva | ||
* poca gente, GL flojo... apatÃa general, necesidad de asumir un replanteamiento del hm. | * poca gente, GL flojo... apatÃa general, necesidad de asumir un replanteamiento del hm. | ||
| Línea 11: | Línea 20: | ||
resultado, tendrÃamos que cuidar el canal | resultado, tendrÃamos que cuidar el canal | ||
| - | |||
| + | ===Limpieza=== | ||
| + | ---- | ||
* buen curro de limpieza en los primeros dÃas | * buen curro de limpieza en los primeros dÃas | ||
* hay que cuidar el recicle, recordarlo y mejorar la cartelerÃa | * hay que cuidar el recicle, recordarlo y mejorar la cartelerÃa | ||
| - | |||
| + | ===Red=== | ||
| + | ---- | ||
* se ha empezado el hm sin red | * se ha empezado el hm sin red | ||
* buscar herramientas para tener la red preparada | * buscar herramientas para tener la red preparada | ||
| Línea 24: | Línea 35: | ||
* falta de servicios internos | * falta de servicios internos | ||
| - | |||
| + | ===Electricidad=== | ||
| + | ---- | ||
* genial, mucha velocidad en la puesta en marcha | * genial, mucha velocidad en la puesta en marcha | ||
| - | |||
| + | ===Radio=== | ||
| + | ---- | ||
* afectada por problemas con la electricidad/red | * afectada por problemas con la electricidad/red | ||
* gracias a radio topo por el material | * gracias a radio topo por el material | ||
| Línea 35: | Línea 48: | ||
* una pena no poder haber emitido por FM para el barrio, para la próxima :) | * una pena no poder haber emitido por FM para el barrio, para la próxima :) | ||
| - | |||
| + | ===Dormitorios=== | ||
| + | ---- | ||
* buena organización | * buena organización | ||
* ha habido también autoorganización por la gente de última hora y q ha limpiado para poder dormir | * ha habido también autoorganización por la gente de última hora y q ha limpiado para poder dormir | ||
| - | |||
| + | ===Nodos=== | ||
| + | ---- | ||
* ha habido nodos tekis, que a veces nos quejabamos de pocos tekis | * ha habido nodos tekis, que a veces nos quejabamos de pocos tekis | ||
* suficientes nodos | * suficientes nodos | ||
* se han retrasado horarios pero bien | * se han retrasado horarios pero bien | ||
| - | |||
| + | ===Centro de medias=== | ||
| + | ---- | ||
* un poco de estrés a la hora de saber donde ir a grabar | * un poco de estrés a la hora de saber donde ir a grabar | ||
* hay que recopilar material | * hay que recopilar material | ||
| Línea 54: | Línea 70: | ||
* ha pasado que una sola persona se ha comido la mayor parte del marrón | * ha pasado que una sola persona se ha comido la mayor parte del marrón | ||
| - | |||
| + | ===Camisetas=== | ||
| + | ---- | ||
* ya hay responsable para el año que viene (¿alguien puede poner el nombre?) | * ya hay responsable para el año que viene (¿alguien puede poner el nombre?) | ||
| - | |||
| + | ===Mani=== | ||
| + | ---- | ||
* corta, rápida y poco organizada | * corta, rápida y poco organizada | ||
* tiene que haber un equipo fuerte previo para poder preparar algo potente | * tiene que haber un equipo fuerte previo para poder preparar algo potente | ||
| Línea 65: | Línea 83: | ||
* es una muestra de que se sale a la calle, que estamos en ella | * es una muestra de que se sale a la calle, que estamos en ella | ||
| - | |||
| + | ===Ceremonia tecnopagana=== | ||
| + | ---- | ||
* muy lenta pero divertida | * muy lenta pero divertida | ||
| - | |||
| + | ===Infopoint=== | ||
| + | ---- | ||
* el viernes a la noche estubo un rato vacÃo y con la puerta abierta | * el viernes a la noche estubo un rato vacÃo y con la puerta abierta | ||
* pocos turnos el viernes, poca gente mucho rato | * pocos turnos el viernes, poca gente mucho rato | ||
* se necesita más descripción de los nodos en la parrilla | * se necesita más descripción de los nodos en la parrilla | ||
| - | |||
| + | ===Comida=== | ||
| + | ---- | ||
* muy buena | * muy buena | ||
* un poco cara | * un poco cara | ||
| Línea 83: | Línea 104: | ||
* el grupo de comida pide comprensión y apoyo a su causa | * el grupo de comida pide comprensión y apoyo a su causa | ||
| - | |||
| + | ===TesorerÃa=== | ||
| + | ---- | ||
* 1760€ llegaron del anterior hm | * 1760€ llegaron del anterior hm | ||
* las deudas rozan los 800€ (falta conretar) | * las deudas rozan los 800€ (falta conretar) | ||
| Línea 93: | Línea 115: | ||
* han quedado 4 camisetas y se las queda el downgrade | * han quedado 4 camisetas y se las queda el downgrade | ||
| - | |||
| + | ===Futuro=== | ||
| + | ---- | ||
* buscar por la parte oeste de la penÃnsula | * buscar por la parte oeste de la penÃnsula | ||
* para las mismas fechas | * para las mismas fechas | ||
* se habla en la lista si hay que traer el trabajo previo, q tenemos fuerza para montar un hm en 4 dÃas, pero siendo responsables de tener curro listo antes del hm que no necesita presencia en el espacio fÃsico. | * se habla en la lista si hay que traer el trabajo previo, q tenemos fuerza para montar un hm en 4 dÃas, pero siendo responsables de tener curro listo antes del hm que no necesita presencia en el espacio fÃsico. | ||
| - | |||
| + | ===Varios=== | ||
| + | ---- | ||
* radio topo montará una emisora y centro de medias en la okupa si se ve continuidad del espacio | * radio topo montará una emisora y centro de medias en la okupa si se ve continuidad del espacio | ||
* no se trajeron al final las máquinas que se comentó por lista pero hay posibilidad de gestionarlo | * no se trajeron al final las máquinas que se comentó por lista pero hay posibilidad de gestionarlo | ||
* la okupa anima a montar todo esto | * la okupa anima a montar todo esto | ||
| - | |||
| + | ===Opinión grupo local=== | ||
| + | ---- | ||
* alucinados con el curro que se ha hecho y cómo ha ido, muy contentas | * alucinados con el curro que se ha hecho y cómo ha ido, muy contentas | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br> | ||
| + | }} | ||
Revisión de 09:26 26 oct 2010
|

